Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MersinBükreş | 21 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 02 May 2025 | |||
İstanbulBükreş | 22 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 22 January 2025 | |||
MersinBükreş | 21 January 2025 | |||
DiyarbakırBükreş | 14 January 2025 | |||
HatayBükreş | 15 January 2025 | |||
DiyarbakırBükreş | 14 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 01 May 2025 | |||
İzmirTimisoara | 04 February 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşChisinau | 24 January 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 04 February 2025 | |||
BükreşChisinau | 24 January 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 03 February 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 04 February 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 03 February 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 07 February 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 03 February 2025 | |||
BükreşChisinau | 24 January 2025 | |||
BükreşChisinau | 24 January 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MersinBükreş | 21 January 2025 | |||
İzmirTimisoara | 04 February 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |