| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBudapeşte | 30 March 2026 | |||
| İstanbulBudapeşte | 29 May 2026 | |||
| AntalyaBudapeşte | 31 March 2026 | |||
| İzmirBudapeşte | 04 April 2026 | |||
| AnkaraBudapeşte | 20 June 2026 | |||
| AdanaBudapeşte | 26 July 2026 | |||
| AtinaBudapeşte | 08 March 2026 | |||
| PragBudapeşte | 28 May 2026 | |||
| ParisBudapeşte | 11 April 2026 | |||
| AmsterdamBudapeşte | 10 August 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Budapeşteİstanbul | 08 September 2026 | |||
| BudapeşteAntalya | 13 April 2026 | |||
| Budapeşteİstanbul | 14 May 2026 | |||
| Budapeşteİzmir | 08 March 2026 | |||
| BudapeşteAnkara | 15 May 2026 | |||
| BudapeştePrag | 05 March 2026 | |||
| BudapeşteBerlin | 16 March 2026 | |||
| BudapeşteParis | 24 March 2026 | |||
| BudapeşteBarselona | 19 October 2026 | |||
| BudapeşteAmsterdam | 11 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBudapeşte | 30 March 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Liszt Ferenc International, Budapeşte | |